酵母抽提物
【酵母抽提物】
以食品加工用酵母为主要原料,在酵母自身酶或外加食品加工用酶的作用下,酶解自溶并分离提取后,经过或不经过热加工等工艺,得到的含有氨基酸、肽、核苷酸等酵母细胞中的可溶性成分的产品,属于食品配料。
注:生产过程中根据需要可加入食用盐。
【风味型酵母抽提物】
以酵母抽提物为主要原料,根据需要加入麦芽糊精、葡萄糖、谷氨酸钠、5′-呈味核苷酸二钠、食用盐等食品配料进行调配,或经美拉德反应等工艺,赋予产品特殊风味的产品,属于食品配料(酵母抽提物基料不应低于 55%,以干基计 )。
【感官要求】
项 目 | 要 求 |
形 态 | 液浆状、黏稠膏状、粉末、颗粒或片状 |
色 泽 | 淡黄色至黑褐色 |
气 味 | 特有的气味,无异味 |
杂 质 | 无正常视力可见杂质 |
【理化要求】
酵母抽取物的理化要求
项 目 | 指 标 | ||
纯品型 | 核苷酸型 | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
氯化钠/(g/100g) ≤ | 50.0 | 22.0 | 50.0 |
总氮(除NaCl干基计)/(g/100g) ≥ | 7.0 | 10.0 | 7.0 |
氨基酸态氮占总氮百分比(AN/TN)/% | 15.0~55.0 | —— | —— |
铵盐(NH3-N)(除NaCl干基计)/(g/100g) ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
不溶物/(g/100g) ≤ | 2.0 | —— | —— |
总灰分(除NaCl干基计)/(g/100g) ≤ | 20.0 | 25.0 | 25.0 |
核苷酸(除NaCl干基计,以核苷酸钠盐水合物计)/(g/100g) ≥ | —— | 20.0 | 8.0 |
X(IMP+GMP+AMP):X(CMP+UMP)a ≤ | —— | 2.1:1 | 2.1:1 |
谷氨酸(除NaCl干基计)/(g/100g) ≤ | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
钾/(g/100g) ≤ | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
a 5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠三种核苷酸含量之和与5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠两种核苷酸含量之和的比值,以钠盐水合物计。 |
风味型酵母抽取物的理化要求
项目 | 指标 |
总氮(除NaCl干基计)/(g/100g) ≤ | 4.0 |
铵盐(NH3-N)(除NaCl干基计)/(g/100g) ≤ | 1.5 |
氯化钠/(g/100g) ≤ | 50.0 |
总灰分(除NaCl干基计)/(g/100g) ≤ | 20.0 |
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "http://hm.baidu.com/hm.js?f28a02745acacb3e2e3a396d5050f1fc";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();